Seramika nozullar odatda alumina, zirkoniya yoki silikon karbid kabi materiallardan tayyorlanadi. Ushbu keramika yuqori haroratga, aşınmaya va korroziyaga mukammal qarshilik ko'rsatadi. Keramika nozullarining asosiy afzalliklaridan biri ularning og'ir ish sharoitlariga bardosh berish qobiliyatidir. Ular yuqori bosimli va yuqori haroratli suyuqliklar yoki gazlarni sezilarli darajada degradatsiyasiz ishlay oladi, bu ularni turli sanoat jarayonlari uchun mos qiladi.Keramika nozullarini aniq ishlab chiqarish ular orqali o'tadigan muhitning boshqariladigan va bir xil oqimini ta'minlaydi. Bu püskürtme, atomizatsiya va in'ektsiya kabi jarayonlarda izchil ishlash va aniq qo'llanilishini ta'minlaydi.

| Mahsulot nomi | Seramika nozul |
| Material | Zirkoniya/ZrO/Zro(Y-PSZ va Mg-PSZ) |
| Rang | Mijozning talablariga muvofiq tayyorlangan |
| hajmi | Mijozning talablariga muvofiq tayyorlangan |
| Ishlov berishning aniqligi | ±0,001 mm |
| Qadoqlash | Karton / Palet / Yog'och quti (mijoz talabiga binoan) |
| Yetkazib berish vaqti | Standart mahsulot - 3 kun ichida |
| Elementlar dizayni | Mijozning chizmasi yoki namunalariga ko'ra |
| Xususiyatlari | Yaxshi sifat, arzon narx, bir nechta fabrikalar, sizning joylashuvingizga eng yaqin bo'lgan joyga yetkazib beradi |
| Ilova | Sanoat keramikasi |
| Sertifikat | ISO, Idoralar |
Seramika nozullar ishlab chiqarish, aerokosmik, avtomobilsozlik va qishloq xo'jaligi kabi sohalarda keng qo'llanilishini topadi. Ishlab chiqarishda ular qoplama, bo'yash va tozalash kabi jarayonlarda qo'llaniladi. Aerokosmikda ular yonilg'i quyish tizimlarida rol o'ynaydi. Qishloq xo'jaligida ular pestitsidlar va o'g'itlarni qo'llash uchun purkagichlarda qo'llaniladi.
Seramika ishlash parametri
| Raqam | Ishlash | Birlik | ||||
| Zirkoniya qattiq alyuminiy oksidi | Alyuminiy oksidi mustahkamlangan sirkoniya | Zirkoniya | Murakkab keramika | |||
| ZTA | ATZ | Zirkoniya | Yuqori sifatli keramika | |||
| 1 | Zichlik | g/sm3 | 4.0~4.3 | 5,25 dan katta yoki unga teng | 6.00~6.10 | 4.4 |
| 2 | Bukilish kuchi | MPa | 700 | 650 dan katta yoki unga teng | 1100 dan katta yoki unga teng | 1000 |
| 3 | Sinishi qattiqligi | MPa·m1/2 | 7 | 7 dan katta yoki teng | 8 | 5 |
| 4 | Dielektrik doimiy | r(20 daraja, 1MHz) | 9.2 | 9.2 | 10.6 | 10~30 |
| 5 | Qattiqlik | Gpa | 13 | 14.5 | 15 | 17.1 |
| Qattiqlik | HRC | 76 | 78 | 79 | 82 | |
| 6 | Ovoz qarshiligi | Ō·sm(20 daraja) | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 |
| 7 | Elastik modul | Gpa | 300 | 280 | 220 | 220 |
| 8 | Issiqlik kengayish koeffitsienti | ×10-6/k | 8.3 | 8.5 | 10.2 | 9 |
| 9 | Siqilish kuchi | MPa | 2400 | 2450 | 2500 | 2500 |
| 10 | Aşınmalar | g/sm2 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| 11 | Issiqlik o'tkazuvchanligi | Vt/m×k(20 daraja) | 27 | 37 | 27 | 2.2 |
| 12 | Puasson nisbati | / | 0.25 | 0.26 | 0.3 | 0.18 |
| 13 | Izolyatsiya kuchi | kv/mm | 30 | 30 | 32 | 24 |
| 14 | Harorat | daraja | 1800 | 1650 | 1520 | 1700- 2200 |
Biz haqimizda




Issiq teglar: seramika ko'krak, seramika ko'krak ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, zavod



