Mahsulot tavsifi
Keramika ushlagichi bo'lgan modda alyumina zoroniyaga qattiq ta'sir qilishi mumkin. U turli ish sharoitlari va sharoitlarida qo'llaniladi. Odatda, tsirkoniya materiallari yaxshi qattiqlik bilan talab qilinadi. Ish sharoitlariga mos kelish uchun sariq ishlatiladi. Tsirkoniya kulolchiligi yuqori kuchi, yuqori qattiqlik, qarshilik va korroziya qarshiligi xususiyatlariga ega. Ajoyib ishlashi sababli mashinasozlik, elektronika, neft, kimyo sanoati, aerokosmik va to'qimachilik sanoati bo'yicha keng qo'llaniladi.
| Mahsulot nomi | Sariq tsirkoniya armatura |
| Material | zirkonum zirkoniya |
| Ishlov berish aniqligi |
± 0,001mm |
| Dag'allik |
Ra0.02 |
| Rang va o'lcham | Sozlamoq |
| Qadoqlash | Karton / palet (mijozning talabi bo'yicha) |
| Yetkazib berish vaqti | 7-30 kun |
| Ishlar dizayni | Mijozning chizilishi yoki namunalariga ko'ra |
| Xususiyatlari | Sifatli, past narx, ko'p fabrikalar, manzilingizga eng yaqin bo'lgan eng yaqin bo'lganidan kelib chiqing |
Mahsulot parametrlari
| Ijro etish | Birlik | Sariq tsirkoniya | WIT rlonia | WIT rlonia | 40% ZTA |
| Sariq tsirkoniya | 3By tsirkoniya | 8MY TNNKONAI | 40% ZTA | ||
| Zichlik | g / sm3 | 6.00~6.10 | 6.00~6.10 | 5.9 | 4.8 |
| Flexral kuch | Mpa | 1000 | 1000 dan katta yoki teng | 1100 | 600 |
| Qattiqlik qattiqligi | Mpa · m1 / 2 | 8 | 8 | 10 | 3.5 |
| Dielektrik doimiy | ER (20 daraja, 1mz) | 10 | 10.6 | ||
| Qattiqlik | Hvuch | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Qattiqlik | Hrc | 65 | 79 | ||
| Hajmga chidamlilik | Ō · sm (20 daraja) | 10 14 | 10 14 | ||
| Elastik modul | Gpa | 220 | 220 | 230 | 180 |
| Termal kengayish koeffitsienti | ×10-6/k | 10.2 | 10.2 | ||
| Siqish kuchi | Mpa | 1800 | 2500 | ||
| Abraziyalar | g / sm2 | 0.01 | 0.01 | ||
| Issiqlik o'tkazuvchanligi | W / m × k (20 daraja) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Poissonning nisbati | / | 0.3 | 0.3 | ||
| Izolyatsiya qilish kuchi | kv / mm | 28 | 32 | ||
| Harorat | daraja | 1500 | 1520 |








Issiq teglar: Sariq YTRTRIA ZNKONAA, SYOW YTTTRIA ANNNIKA ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, fabrika barqarorlashtirdi





