Mahsulotlar tavsifi
Elektron va dielektrik keramika - bu elektronika sanoatida keng qo'llaniladigan ilg'or keramika materiallari sinfidir. IoT, sensorlar, aktuatorlar, antennalar, filtrlar va balunlarni rivojlantirishga bo'lgan talab ortib borayotganligi sababli, telekommunikatsiya, tibbiyot, avtomobilsozlik, aerokosmik ilovalar kabi bir qator sohalarda elektron va dielektrik keramika mikroelektronik komponentlarda muhim rol o'ynaydi. yuqori dielektrik o'tkazuvchanligi, past dielektrik yo'qotish va harorat barqarorligi kabi noyob elektr xususiyatlariga. Shu bilan birga, elektron va dielektrik keramika past signal yo'qotilishi va yuqori dielektrik o'tkazuvchanligini ta'minlaydi, bu RF va mikroto'lqinli davrlar uchun foydalidir, LED modullari uchun samarali issiqlik tarqalishini ta'minlaydi va quvvat elektroniği uchun termal barqarorlikni ta'minlaydi.
Mahsulot nomi | Dielektrik keramika |
Material | Mijozning talablariga muvofiq tayyorlangan |
Rang | Mijozning talablariga muvofiq tayyorlangan |
hajmi | Mijozning talablariga muvofiq tayyorlangan |
Ishlov berishning aniqligi | ±0,001 mm |
Qadoqlash | Karton / Palet / Yog'och quti (mijoz talabiga binoan) |
Yetkazib berish vaqti | Standart mahsulot - 3 kun ichida |
Elementlar dizayni | Mijozning chizmasi yoki namunalariga ko'ra |
Xususiyatlari | Yaxshi sifat, arzon narx, bir nechta fabrikalar, sizning joylashuvingizga eng yaqin bo'lgan joyga yetkazib beradi |
Ilova | Sanoat keramikasi |
Sertifikat | ISO, Idoralar |
Xususiyatlari
- Qarshilik 108ũ∙m dan yuqori
- Harorat barqarorligi
- Yuqori dielektrik doimiy
- Kam dielektrik yo'qotish
- Buzilmasdan kuchli elektr maydonlariga bardosh bera oladi
- Kondensatorlar, rezonatorlar, filtrlar, substratlar, antennalar va dielektrik o'tkazuvchan to'lqin davrlarida izolyator sifatida ishlatiladi.
- Elektron va dielektrik keramika uyali telefonlar, Bluetooth, televizor sun'iy yo'ldosh qabul qiluvchilari, radarlar, radio masofadan boshqarish pultlari va boshqalar kabi zamonaviy aloqa uskunalarida keng qo'llaniladi.
seramika ishlash parametri
Raqam | Ishlash | Birlik | Materiallar | ||||||||||||||||||||
86-94.5 Chinni | 95 chinni | 97 chinni | 99 chinni | 99 chinni | 995 chinni | 997 chinni | 999 chinni | Zirkoniya qattiq alyuminiy oksidi | Alyuminiy oksidi mustahkamlangan sirkoniya | Zirkoniya | Zirkonli kompozit materiallar | Bor nitridi | Silikon karbid | Silikon karbid | Silikon karbid 99% | Ittriy oksidi | Alyuminiy nitridi | Silikon nitridi | Murakkab keramika | ||||
Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | ZTA | ATZ | Zirkoniya | Zirkonyum kompozit material | BN | SiSiC | SiC | RSIC | Y2O3 | JC-AN-210 | JC-AN-170 | Si3N4 | Yuqori sifatli keramika | |||
1 | Zichlik | g/sm3 | 3.4-3.7 | 3.7 | 3.8~3.85 | 3.85 | 3.9 | 3.9 | 3.92 | 3.98 | 4.0~4.3 | 5,25 dan katta yoki unga teng | 6.00~6.10 | 4.5~4.9 | 1.9 | 3.05 | 3.0-3.1 | 3.1~3.25 | 5.01 | 3.32~3.34 | 3.31~3.33 | 3.1~3.26 | 4.4 |
2 | Bukilish kuchi | MPa | 250-330 | 304 | 320 | 340 | 450 | 370 | 400 | 550-600 | 700 | 650 dan katta yoki unga teng | 1100 dan katta yoki unga teng | 370 | 35 | 250 | 450-500 | 400 | 320 | 340~360 | 400~420 | 700~900 | 1000 |
3 | Sinishi qattiqligi | MPa·m1/2 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5.6-6 | 6.2 | 5.6-6 | 5.6-6 | 2.8-4.5 | 7 | 7 dan katta yoki teng | 8 | 4 | 11~14 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 6.4 | 5 |
4 | Dielektrik doimiy | r(20 daraja, 1MHz) | 8.5-9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.2 | 9.2 | 10.6 | ~20 | 1.9~3.8 | 9~10 | 9~10 | 29 | 9.8 | 8.8~9.0 | 8.7~8.9 | / | 10~30 |
5 | Qattiqlik | Gpa | 9.7-12 | 12.8-15 | 15 | 15-16 | 16.3 | 16.3-18 | 13 | 14.5 | 15 | 10 | 4 | 20 | 24 | 22-28 | 16 | 12-16 | 15~19 | 17.1 | |||
Qattiqlik | HRC | 65.8-72 | 73-79 | 79 | 79-80 | 81 | 81-83 | 76 | 78 | 79 | 67 | 40 | 85 | 87 | 85-92 | 79 | 75-80 | 79-83 | 82 | ||||
6 | Ovoz qarshiligi | Ō·sm(20 daraja) | 10 13 | 10 13 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 8 | 10 14 | 10-2~1012 | 10-2~103 | 10-2~106 | 10 14 | 10 10 | 10 10 | 10 14 | 10 14 |
7 | Elastik modul | Gpa | 250-300 | 320 | 350 | 330 | 350 | 380 | 380 | 400 | 300 | 280 | 220 | 200 | 910 | 330 | 440 | 250 dan katta yoki teng | 150-230 | 310 | 320 | 320 | 220 |
8 | Issiqlik kengayish koeffitsienti | ×10-6/k | 7-7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 | 8.3 | 8.5 | 10.2 | 6 | 0.6(x10-6/K) RT-1500 daraja |
4.5 | 4.1 | 4.7 | 2 | 4.8~5.0 | 4.5~4.7 | 3.0~3.2 | 9 |
9 | Siqilish kuchi | MPa | 1850 | 1910 | 2100 | 2210 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 | 2500 | 1500 | 2~4 | 550 | 2500 | 700 | 950 | 2100 | 2000 | 2300 | 2500 |
10 | Aşınmalar | g/sm2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
11 | Issiqlik o'tkazuvchanligi | Vt/m×k(20 daraja) | 15-20 | 20 | 24~27 | 34 | 38 | 35 | 35 | 38.9 | 27 | 37 | 27 | 3.2 | 63 ~ 75 Vt/mk | 45 | 84 | 40 | 10 | 200~220 | 160~180 | 77~87 | 2.2 |
12 | Puasson nisbati | / | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.18 |
13 | Izolyatsiya kuchi | kv/mm | 20 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 100 | 70 | 40 | 26~28 | 30~32 | 20 | 24 | ||
14 | Harorat | daraja | 1440-1600 | 1520-1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1800 | 1650 | 1520 | 2000 | Atmosferada 850/inert gazda 2200 | 1380 | 1600 | 1750 | 2400 | 2500 | 2500 | 2200 | 1700- 2200 |
ilovalar
- Kondensator
- Mikroelektronik komponentlar
- Aloqa sanoati
- Tibbiyot sanoati
- Aerokosmik
Biz haqimizda
Issiq teglar: dielektrik keramika, dielektrik keramika ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, zavod